Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μουντιάλ αγαπημένων τίτλων (Πρελούδιο)


germanicus

Προτεινόμενες Καταχωρήσεις


  • Member ID:  277
  • Group:  Root Admin
  • Topic Count:  1672
  • Content Count:  28513
  • Reputation:   191059
  • Achievement Points:  27559
  • Days Won:  760
  • With Us For:  6582 Days
  • Status:  Offline
  • Last Seen:  
  • Age:  52

Κατ'αρχάς η συνολική κατάταξη. :) Έως ένα βαθμό θα μπορούσε κάποιος να δει αυτές τις 13 ψηφοφορίες ως μέρος μιας συνολικής :) Σε σπόιλερ γιατί είναι θηρίο :)

 

ΣΥΝ.ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ε.Ο.ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΗΦΟΙ ΣΥΝ.ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 1 ΑΣΤΕΡΙΞ  Ζ 40 56 71,43
2 1 Θέλω κι άλλα! (ΔΓ/ΔΑ κατά βάθος) ΣΤ 40 58 68,97
3 1 Όλα μάπες είναι Γ 41 63 65,08
4 1 παραδίνομαι  ΙΑ 35 55 63,64
5 2 ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ Ζ 35 56 62,5
6 1 δεν διαβάζω ανάποδα Θ 31 56 55,36
7 1 9 ΙΓ 25 47 53,19
8 1 LOGICOMIX  Ι 25 55 45,45
9 1 ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ Α 28 63 44,44
9 1 ΠΟΠΑΫ Β 28 63 44,44
11 2 ΒΑΒΕΛ ΙΓ 20 47 42,55
12 2 ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΜΑΚ ΝΤΑΚ Α 26 63 41,27
13 2 DEATH NOTE Θ 23 56 41,07
14 3 ΚΟΜΙΞ  Α 24 63 38,1
15 1 Να βάλουν το βρακί τους μέσα Δ 21 58 36,21
16 1 BONE  Η 20 56 35,71
17 3 ΚΟΡΤΟ ΜΑΛΤΕΖΕ Ζ 19 56 33,93
18 1 ΟΜΠΡΑΞ/ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Ε 19 58 32,76
19 2 ΑΡΚΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι 18 55 32,73
20 2 ΣΠΑΪΝΤΕΡ-ΜΑΝ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) Δ 18 58 31,03
20 2 ΜΠΛΕΚ Ε 18 58 31,03
22 4 ΜΠΛΑΚΣΑΝΤ  Ζ 17 56 30,36
23 3  ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Ι 16 55 29,09
23 3 KRAK KOMIKS Ι 16 55 29,09
23 1 DYLAN DOG+DAMPYR ΙΒ 16 55 29,09
26 5 ΤΕΝ ΤΕΝ Ζ 16 56 28,57
26 2 V FOR VENDETTA Η 16 56 28,57
28 3 Τι σαχλαμάρες είναι αυτές; Ε 16 58 27,59
29 4 ΜΙΚΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟ (Α ΚΥΚΛΟΣ)  Α 17 63 26,98
29 4 ΜΙΚΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟ (Β ΚΥΚΛΟΣ) Α 17 63 26,98
31 4 ΑΓΟΡΙ  Ε 15 58 25,86
32 2 ΒΑΒΟΥΡΑ  ΙΒ 14 55 25,45
32 2 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΙΒ 14 55 25,45
34 3 X-MEN (ΜΑΜΟΥΘ) Δ 14 58 24,14
35 4 Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΙΒ 13 55 23,64
36 6 ΜΕΓΑΛΑ ΣΗΡΙΑΛ Α 14 63 22,22
37 2 ΔΡΑΣΙΣ  ΙΑ 12 55 21,82
37 5 ΜΙΣΤΕΡ ΝΟ  ΙΒ 12 55 21,82
39 3 ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΙΓ 10 47 21,28
40 4 ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ) Δ 12 58 20,69
41 2 ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑ Β 13 63 20,63
42 3 ΚΡΑΝΟΣ ΙΑ 11 55 20
42 6 ΚΟΚΟΜΠΙΛ  ΙΒ 11 55 20
44 3 CONAN THE BARBARIAN (ΚΟΜΠΡΑ ΠΡΕΣΣ) Η 11 56 19,64
44 3 JUDGE DREDD - ΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η 11 56 19,64
46 3 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ... Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Β 12 63 19,05
46 3 Όλα μάπες είναι Β 12 63 19,05
46 3 ΣΕΡΑΦΙΝΟ Β 12 63 19,05
49 5 GALAXIA Ι 10 55 18,18
50 6 STORM (STAR COMICS) Ζ 10 56 17,86
51 7 Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛ ΜΠΑΡΚΣ Α 11 63 17,46
51 7 ΚΛΑΣΙΚΑ  Α 11 63 17,46
51 2 ΖΑΚΟΥΛΑ  Γ 11 63 17,46
54 5 ASTONISHING X-MEN Δ 10 58 17,24
54 5 THE AMAZING SPIDER-MAN (ANUBIS) Δ 10 58 17,24
54 5 ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΜΙΚΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΑ κ.ο.κ. ΑΤΛΑΝΤΙΣ) Δ 10 58 17,24
54 5 ΤΡΟΥΕΝΟ Ε 10 58 17,24
58 4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΤΕΜ ΙΓ 8 47 17,02
59 6 ΟΙ ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ Ι 9 55 16,36
60 4 ΤΑΝΚΣ  ΙΑ 9 55 16,36
61 7 ΑΝΤΙΡΙΞ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΞ ΙΒ 9 55 16,36
62 7 TORPEDO  Ζ 9 56 16,07
62 5 CAMELOT 3000 Η 9 56 16,07
62 5 SIN CITY Η 9 56 16,07
62 5 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Η 9 56 16,07
66 2 ΠΑΤΤΥ  ΣΤ 9 58 15,52
67 5 ΔΓ/ΔΑ ΙΓ 7 47 14,89
68 7 ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ Ι 8 55 14,55
68 5 ΜΑΧΗ  ΙΑ 8 55 14,55
70 8 ΜΠΛΕΪΚ ΚΑΙ ΜΟΡΤΙΜΕΡ Ζ 8 56 14,29
70 8 ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ Η 8 56 14,29
70 9 ΝΤΟΝΑΛΝΤ Α 9 63 14,29
73 8 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ Ι 7 55 12,73
73 8 έλεος  Ι 7 55 12,73
73 8 μόνο 2; (ΔΓ/ΔΑ)  ΙΒ 7 55 12,73
76 10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΜΙΞ Α 8 63 12,7
76 10 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΤΑΚ Α 8 63 12,7
76 10 ΦΑΝΤΟΜ - ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΟΜ ΝΤΑΚ Α 8 63 12,7
76 3 ΤΑΡΑΤΑΤΑ Γ 8 63 12,7
80 9 ΘΟΡΓΚΑΛ  Ζ 7 56 12,5
80 9 όχι φάντομ ντακ. φάντομ σκέτο. το ορίτζιναλ ΔΓ/ΔΑ Η 7 56 12,5
82 8 ULTIMATE SPIDER-MAN Δ 7 58 12,07
83 6 MARVEL STAR COMICS Β 7 63 11,11
84 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Ι 6 55 10,91
84 10 ΜΑΥΡΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ Ι 6 55 10,91
84 10 ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΦΟΙΝΙΚΑ Ι 6 55 10,91
87 10 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΥΘΕΡ ΑΡΚΡΑΙΤ Η 6 56 10,71
88 9 ΚΑΠΤΑΙΝ ΑΜΕΡΙΚΑ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) Δ 6 58 10,34
88 6 ΖΑΓΚΟΡ Ε 6 58 10,34
90 13 ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ (ΔΡΑΓΟΥΝΗ) Α 6 63 9,52
90 13 ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΚΥ Α 6 63 9,52
90 13 ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ Α 6 63 9,52
90 7 Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Β 6 63 9,52
90 7 ΤΙΡΑΜΟΛΑ Β 6 63 9,52
95 13 ΚΟΥΛΟΥΡΙ Ι 5 55 9,09
95 6 2ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ  ΙΑ 5 55 9,09
97 10 ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ  Ζ 5 56 8,93
97 11 ΤΑΡΖΑΝ  Η 5 56 8,93
97 11 ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΩΝ ΝΙΜΠΕΛΟΥΝΓΚΕΝ Η 5 56 8,93
97 11 ΦΑΝΤΟΜ  Η 5 56 8,93
101 10 FLASHPOINT Δ 5 58 8,62
101 10 THOR (ANUBIS) Δ 5 58 8,62
101 3 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤ 5 58 8,62
101 3 ΜΑΝΙΝΑ  ΣΤ 5 58 8,62
105 16 ΑΛΜΑΝΑΚΟ  Α 5 63 7,94
105 9 ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΠΑΫ Β 5 63 7,94
107 14 CREW OF AWESOME Ι 4 55 7,27
107 7 ΕΦΟΔΟΣ  ΙΑ 4 55 7,27
107 9 ΚΡΟΝΟΣ ΙΒ 4 55 7,27
110 11 ΕΡΙΚ ΚΑΣΤΕΛ Ζ 4 56 7,14
111 12 SUPERMAN (ANUBIS) Δ 4 58 6,9
111 7 ΡΟΝΤΕΟ Ε 4 58 6,9
113 17 Όλα μάπες είναι Α 4 63 6,35
113 10 ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΥ Β 4 63 6,35
113 4 ORRIBILE Γ 4 63 6,35
116 15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΣΗ Ι 3 55 5,45
116 8 ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ ΙΑ 3 55 5,45
118 12 ΧΡΥΣΑ ΚΟΜΙΚΣ Ζ 3 56 5,36
119 8 ΓΚΟΛ  Ε 3 58 5,17
119 8 ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΠΛΕΚ (ΜΗΝΙΑΙΟΣ) Ε 3 58 5,17
119 8 ΜΙΚΡΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ Ε 3 58 5,17
122 18 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΟΫΝΤ ΓΚΟΤΦΡΕΝΤΣΟΝ Α 3 63 4,76
122 18 ΜΕΓΑΛΟ ΜΙΚΥ Α 3 63 4,76
122 11 ΑΡΤΣΙ  Β 3 63 4,76
122 11 ΚΑΝΤΥ ΚΑΝΤΥ Β 3 63 4,76
122 5 TERROR Γ 3 63 4,76
127 10 ΒΕΛΟΣ  ΙΒ 2 55 3,64
128 14 CONAN (ANUBIS) Η 2 56 3,57
128 14 ΜΑΣΤΕΡ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ Η 2 56 3,57
128 14 ΤΑΡΖΑΝ ΣΟΥΠΕΡ Η 2 56 3,57
128 3 NARUTO Θ 2 56 3,57
132 13 SUPERMAN (ΠΕΡΓΑΜΟΣ)  Δ 2 58 3,45
132 13 ULTIMATE X-MEN / ULTIMATE X-MEN & ULTIMATE FANTASTIC FOUR Δ 2 58 3,45
132 11 SUPER ΜΠΟΫ Ε 2 58 3,45
132 11 ΦΙΛΑΘΛΟΣ Ε 2 58 3,45
132 5 ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤ 2 58 3,45
137 13 ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ Β 2 63 3,17
138 16 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΩ Ι 1 55 1,82
138 9 ΕΦΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΑΝΤΟ ΙΑ 1 55 1,82
138 11 W.I.T.C.H. ΙΒ 1 55 1,82
138 11 Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΙΒ 1 55 1,82
142 13 ΛΑΚΥ  Ζ 1 56 1,79
142 17 WANTED Η 1 56 1,79
142 4 RUROUNI KENSHIN  Θ 1 56 1,79
145 15 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA Δ 1 58 1,72
145 15 SUPERMAN/BATMAN Δ 1 58 1,72
145 15 ΣΠΑΪΝΤΕΡ-ΜΑΝ (MODERN TIMES) Δ 1 58 1,72
148 20 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ Α 1 63 1,59
148 14 TOM & JERRY (ΑΛΦΑ-ΜΙ)  Β 1 63 1,59
150 21 ΑΛΜΑΝΑΚΟ ΣΟΥΠΕΡ Α 0 63 0
150 21 ΚΟΣΜΟΣ ΝΤΙΣΝΕΫ Α 0 63 0
150 21 ΜΙΝΝΙ Α 0 63 0
150 21 ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ NTISNEY Α 0 63 0
150 15 ΓΟΥΝΤΥ Ο ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ Β 0 63 0
150 18 SPECTACULAR SPIDER-MAN (ANUBIS) Δ 0 58 0
150 18 THE AVENGERS  Δ 0 58 0
150 18 ULTIMATE SIX Δ 0 58 0
150 14 S.O.S. ΧΙΟΥΜΟΡ Ζ 0 56 0
150 15 ποια Αστεριξ, αυτά με σκέτο Ουντερζό; (ΔΓ/ΔΑ) Ζ 0 56 0
150 15 ΦΩΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΕΝΤΕΝ Ζ 0 56 0
150 18 FANTASY HEROES Η 0 56 0
150 18 WORLD OF WARCRAFT  Η 0 56 0
150 5 VAMPIRE KISSES: BLOOD RELATIVES Θ 0 56 0
150 17 ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛ Ι 0 55 0
150 17 ΑΣΤΡΑΠΙΚΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΙΚΑΣ Ι 0 55 0
150 17 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΕΙΝ Ι 0 55 0
150 6 MOV  ΙΓ 0 47 0

 

 

Πάμε τώρα στα επιμέρους. Ποιος περνάει και ποιος μένει απ'έξω :)

  Όμιλος Περνάνε Σύνολο Αναλογία
  Α 3 23 7,7
  Ζ 2 15 7,5
  Β 2 14 7
  Δ 3 19 6,3
  Η 3 18 6
  Ι 3 18 6
  Ε 2 11 5,5
  ΙΒ 2 11 5,5
  ΙΓ 1 5 5
  ΙΑ 2 8 4
  Γ 1 4 4
  ΣΤ 1 4 4
  Θ 1 4 4

Θυμίζω ότι ο Α βγάζει 3 βρέξει-χιονίσει ενώ ο ΙΓ είναι ο πρώτος επιλαχόντας για θέση :)

 

 

Α - 3

1. ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

2. ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΜΑΚ ΝΤΑΚ

3. ΚΟΜΙΞ

 

 

Β - 2

1. ΠΟΠΑΫ

2. ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

 

 

Γ - 1

Όλα μάπες είναι, άρα δεν περνάει κανένα :)

 

 

Δ - 3

Να βάλουν το βρακί τους μέσα άρα χάνει 1 θέση

2. ΣΠΑΪΝΤΕΡ-ΜΑΝ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

3. X-MEN (ΜΑΜΟΥΘ)

 

 

Ε - 2

1. ΟΜΠΡΑΞ/ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

2. ΜΠΛΕΚ

 

 

ΣΤ - 1

Θέλω κι άλλα! (ΔΓ/ΔΑ κατά βάθος) άρα δεν περνάει κανένα :(

 

 

Ζ - 2

1. ΑΣΤΕΡΙΞ

2. ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ

 

 

Η - 3

1. BONE

2. V FOR VENDETTA

3. CONAN THE BARBARIAN (ΚΟΜΠΡΑ ΠΡΕΣΣ)

 

 

Θ - 1

δεν διαβάζω ανάποδα άρα δεν περνάει κανένα .....

 

 

Ι - 3

1. LOGICOMIX

2. ΑΡΚΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

3. ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

 

 

ΙΑ - 2

παραδίνομαι άρα χάνει 1 θέση

2. ΔΡΑΣΙΣ

 

 

ΙΒ - 2

1. DYLAN DOG+DAMPYR

2. ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ (κερδίζει στο tie-breaker (ήτοι views) την ΒΑΒΟΥΡΑ)

 

 

ΙΓ - 1

1. 9

 

 

Περάσαν απ'ευθείας λοιπόν 21. Θεωρητικά θα έπρεπε τώρα να βγούνε οι 4 επιλαχόντες (σύμφωνα με όσα είπα στην αρχή...).

Επειδή όμως:

α) μια γεύση του ποιος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και πως κατατάσσονται συνολικά την πήραμε και δη επιλέγοντας μέσα από 150τόσους τίτλους :D

β) έγινε ένα χ τζέρτζελο με τη μουντιαλοκατάσταση :)

συνεχίζουμε τη μουντιαλοκατάσταση ώστε να καταλήξουμε σε ένα 1 vs 1 και όποιος κερδίσει :)

 

Οπότε θα βγούνε 3 επιλαχόντες, για να γίνουν 24 οι τίτλοι. Θα χωριστούν σε 6 ομίλους (βάσει δυναμικότητας στους προκριματικούς) απ'όπου θα περάσουν οι 6 πρώτοι και οι 2 καλύτεροι δεύτεροι. Και μετά προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός :D

 

Τον πρώτο επιλαχόντα τον τσιμπάει ο Όμιλος ΙΓ

ΒΑΒΕΛ

 

Τον δεύτερο επιλαχόντα τον τσιμπάει ο Όμιλος Ζ

ΚΟΡΤΟ ΜΑΛΤΕΖΕ

 

Τον τρίτο επιλαχόντα τον τσιμπάει ο Όμιλος Β... Επειδή όμως εκεί υπάρχει ένα 3way tie και επειδή ήταν συγκινητική η προσπάθεια του DEATH NOTE με 23 ψήφους (ένας λιγότερος από το ΚΟΜΙΞ και πάνω από ΚΟΡΤΟ ΜΑΛΤΕΖΕ και ένα κάρο άλλους τίτλους) χαριστικά περνάει το DEATH NOTE :)

 

Οπότε, οι τίτλοι σε σειρά "δυναμικότητας" και το γκρουπ που πάνε

ΑΣΤΕΡΙΞ 1

ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ 2

9 3

LOGICOMIX 4

ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 5 (63771 views, σαφώς περισσότερα από το ΠΟΠΑΫ)

ΠΟΠΑΫ 6

ΒΑΒΕΛ 6

ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΜΑΚ ΝΤΑΚ 5

DEATH NOTE 4

ΚΟΜΙΞ 3

BONE 2

ΚΟΡΤΟ ΜΑΛΤΕΖΕ 1

ΟΜΠΡΑΞ/ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 1

ΑΡΚΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2

ΜΠΛΕΚ 3 (2836 Α περίοδος + 2838 Γ περίοδος + κλπ)

ΣΠΑΪΝΤΕΡ ΜΑΝ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) 4 (5371 views)

DYLAN DOG+DAMPYR 5 (2374 views)

ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 6 (1219 views)

V FOR VENDETTA 6

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 5

X-MEN (ΜΑΜΟΥΘ) 4

ΔΡΑΣΙΣ 3

ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑ 2

CONAN THE BARBARIAN (ΚΟΜΠΡΑ ΠΡΕΣΣ) 1

 

Ακολουθούν τα δέοντα :D

 

:cheers5:

 

Υ.Γ. Μη κάνετε quote από αυτό το ποστ.... θα βγούνε σημεία και τέρατα :) και μην πάει κανείς να το κάνει επεξεργασία... Θα καταλήξει σαν τη γυναίκα του Λωτ :D

 

  • Like 25
Σύνδεσμος για σχολιασμό
Μοιραστείτε με άλλους ιστότοπους


  • Member ID:  29567
  • Group:  Members
  • Topic Count:  2
  • Content Count:  116
  • Reputation:   1216
  • Achievement Points:  116
  • Days Won:  0
  • With Us For:  4098 Days
  • Status:  Offline
  • Last Seen:  

tumblr_mghc457uGA1ry10fwo1_500.gif

Τι έχεις κάνει ρε άνθρωπε;;; :div:  :div:

Μιλάμε επίσημη διοργάνωση με τα όλα της!!

 

Υ.Γ. Τα μέλη του συλλόγου φίλων ΚΟΡΤΟ ΜΑΛΤΕΖΕ μπορούν για την ώρα να αναπνέυσουν ελεύθερα......

Επεξεργασία από Mermigas
  • Like 13
Σύνδεσμος για σχολιασμό
Μοιραστείτε με άλλους ιστότοπους


  • Member ID:  25133
  • Group:  Veterans
  • Topic Count:  281
  • Content Count:  6474
  • Reputation:   63948
  • Achievement Points:  6540
  • Days Won:  44
  • With Us For:  4590 Days
  • Status:  Online
  • Last Seen:  
  • Age:  48

Είσαι ο διαχειριστής της καρδιάς μας!  :clap2:

  • Like 10
Σύνδεσμος για σχολιασμό
Μοιραστείτε με άλλους ιστότοπους

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×
  • Δημιουργία νέου...

Σημαντικές πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας αυτή τη σελίδα, αποδέχεστε τις Όρους χρήσης μας.